Descripción
El Pulverizador UBV Pulmic Fénix Pure 35 está diseñada para la aplicación de productos sensibles, donde su campana ligera pero de gran diámetro permite una anchura de tratamiento de 35cm.
El Pulverizador UBV Pulmic Fénix Pure 35 está diseñada para la aplicación de productos sensibles, donde su campana ligera pero de gran diámetro permite una anchura de tratamiento de 35cm.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | https://tiendaagrozel.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
wordpress_logged_in | https://tiendaagrozel.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
wordpress_sec_ | https://tiendaagrozel.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
wordpress_test_cookie | https://tiendaagrozel.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://tiendaagrozel.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
cookies | https://tiendaagrozel.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
cookies-preferencias | https://tiendaagrozel.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
cookies-estadisticas | https://tiendaagrozel.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
cookies-marketing | https://tiendaagrozel.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
cookies-no-clasificadas | https://tiendaagrozel.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.